报告网2023-07-05 09:29:44
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日,全国34类松树中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有7个。
其中,红松的价格上涨幅度最大,当日报价为1.87元/株,上涨了0.33元/株,涨幅为21.48%。加勒比松的价格下跌幅度最大,当日价格为2.33元/株,下跌了0.67元/株,跌幅为22.33%。
| 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 红松 | 1.87元/株 | 1.54元/株 | 21.48% |
| 黄山松 | 3.29元/株 | 2.77元/株 | 18.77% |
| 马尾松 | 1.81元/株 | 1.52元/株 | 18.43% |
| 华山松 | 1.55元/株 | 1.3元/株 | 18.4% |
| 落叶松 | 0.67元/株 | 0.63元/株 | 4.77% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
| 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 加勒比松 | 2.33元/株 | 3元/株 | -22.33% |
| 黑松 | 2.73元/株 | 2.98元/株 | -8.06% |
| 金钱松 | 5.61元/株 | 6.07元/株 | -7.42% |
| 云南松 | 1.15元/株 | 1.22元/株 | -5.73% |
| 山地油松 | 3.26元/株 | 3.44元/株 | -5.23% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日吉林省柳河县地区的红松价格涨幅最大,涨幅为45.45%,报2.08元/株(2023年07月03日价格报1.43元/株)。江苏省宿城区地区的黑松价格跌幅最大,跌幅为59.68%,报1.25元/株(2023年07月03日价格报3.1元/株)。
河南省汝南县地区的短叶松今日价格最高,报10元/株,较前一报价日(2023年07月03日价格报10元/株)持平。吉林省九台区地区樟子松今日价格最低,报0.15元/株,较前一报价日(2023年07月03日价格报0.15元/株)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省岳西县 | 黄山松 | 3.29元/株 | 2.77元/株 | 18.77% |
| 金钱松 | 4.33元/株 | 4.33元/株 | - | |
| 福建省漳平市 | 金钱松 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 福建省漳浦县 | 马尾松 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
| 甘肃省安定区 | 油松 | 8元/株 | 8元/株 | - |
| 甘肃省甘谷县 | 樟子松 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - |
| 甘肃省合水县 | 油松 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
| 甘肃省徽县 | 华山松 | 4.39元/株 | 4.39元/株 | - |
| 山地油松 | 4.9元/株 | 4.9元/株 | - | |
| 油松 | 5.03元/株 | 5.03元/株 | - | |
| 白皮油松 | 2.25元/株 | 2.25元/株 | - | |
| 落叶松 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - | |
| 甘肃省康乐县 | 樟子松 | 9元/株 | 9元/株 | - |
| 甘肃省凉州区 | 樟子松 | 8.27元/株 | 8.27元/株 | - |
| 甘肃省宁县 | 油松 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
| 甘肃省武山县 | 华山松 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 甘肃省正宁县 | 山地油松 | 2.97元/株 | 2.97元/株 | - |
| 油松 | 5.17元/株 | 5.17元/株 | - | |
| 广东省乐昌市 | 山地油松 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
| 广东省遂溪县 | 加勒比松 | 3元/株 | 3元/株 | - |
| 马尾松 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
| 广东省增城区 | 马尾松 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 广西荔浦市 | 山地油松 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - |
| 马尾松 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
| 广西龙圩区 | 马尾松 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
| 广西右江区 | 马尾松 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 贵州省兴义市 | 云南松 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
| 马尾松 | 0.24元/株 | 0.24元/株 | - | |
| 河北省怀来县 | 油松 | 7元/株 | 7元/株 | - |
| 河北省临漳县 | 油松 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 河北省隆化县 | 油松 | 7元/株 | 7元/株 | - |
| 河北省蔚县 | 山地油松 | 2.15元/株 | 2.15元/株 | - |
| 油松 | 4.57元/株 | 4.57元/株 | - | |
| 马尾松 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
| 河南省汝南县 | 短叶松 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 黑松 | 3.6元/株 | 3.6元/株 | - | |
| 黑龙江省阿城区 | 红松 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
| 湖南省东安县 | 湿加松 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
| 黑松 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
| 湖南省苏仙区 | 马尾松 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
| 吉林省公主岭市 | 东北油松 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
| 吉林省九台区 | 樟子松 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
| 油松 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - | |
| 吉林省柳河县 | 红松 | 2.08元/株 | 1.43元/株 | 45.45% |
| 落叶松 | 0.7元/株 | 0.55元/株 | 27.27% | |
| 樟子松 | 1.04元/株 | 0.95元/株 | 9.47% | |
| 油松 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
| 吉林省通化县 | 红松 | 2.33元/株 | 2.33元/株 | - |
| 江苏省沭阳县 | 黑松 | 3.08元/株 | 3.08元/株 | - |
| 江苏省宿城区 | 黑松 | 1.25元/株 | 3.1元/株 | -59.68% |
| 江苏省新沂市 | 黑松 | 2.88元/株 | 2.88元/株 | - |
| 江西省柴桑区 | 金钱松 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
| 马尾松 | 1.58元/株 | 1.58元/株 | - | |
| 江西省袁州区 | 油松 | 1.33元/株 | 1.33元/株 | - |
| 辽宁省盖州市 | 黑松 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
| 辽宁省桓仁满族自治县 | 落叶松 | 0.62元/株 | 0.58元/株 | 6.9% |
| 红松 | 1.6元/株 | 1.62元/株 | -1.23% | |
| 辽宁省辽阳县 | 落叶松 | 1.67元/株 | 1.67元/株 | - |
| 辽宁省太平区 | 樟子松 | 3.65元/株 | 3.65元/株 | - |
| 辽宁省铁西区 | 落叶松 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 辽宁省新宾满族自治县 | 樟子松 | 0.85元/株 | 0.85元/株 | - |
| 红松 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
| 辽宁省彰武县 | 油松 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 青海省湟中区 | 马尾松 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 山东省河东区 | 油松 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 黑松 | 7.5元/株 | 7.5元/株 | - | |
| 山东省莒南县 | 油松 | 2元/株 | 2元/株 | - |
| 黑松 | 1.54元/株 | 1.54元/株 | - | |
| 山东省郯城县 | 黑松 | 2.64元/株 | 2.64元/株 | - |
| 山西省大宁县 | 油松 | 8元/株 | 8元/株 | - |
| 山西省古县 | 油松 | 4.6元/株 | 4.6元/株 | - |
| 山西省绛县 | 山地油松 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
| 樟子松 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
| 油松 | 4.35元/株 | 4.35元/株 | - | |
| 山西省闻喜县 | 油松 | 4元/株 | 4元/株 | - |
| 山西省忻府区 | 山地油松 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
| 油松 | 4.94元/株 | 4.94元/株 | - | |
| 山西省新绛县 | 油松 | 7元/株 | 7元/株 | - |
| 山西省尧都区 | 山地油松 | 5.08元/株 | 5.08元/株 | - |
| 油松 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
| 陕西省扶风县 | 樟子松 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
| 油松 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
| 陕西省金台区 | 落叶松 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
| 陕西省留坝县 | 华山松 | 4.73元/株 | 4.73元/株 | - |
| 山地油松 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
| 樟子松 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - | |
| 油松 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - | |
| 落叶松 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - | |
| 陕西省勉县 | 樟子松 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - |
| 陕西省南郑区 | 油松 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
| 陕西省榆阳区 | 樟子松 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 陕西省周至县 | 油松 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 云南省呈贡区 | 华山松 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 云南省楚雄市 | 云南松 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - |
| 云南省官渡区 | 云南松 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
| 云南省会泽县 | 华山松 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 云南省景东彝族自治县 | 华山松 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
| 云南省陆良县 | 云南松 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - |
| 华山松 | 0.37元/株 | 0.37元/株 | - | |
| 云南省马龙区 | 云南松 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 华山松 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
| 云南省盘龙区 | 华山松 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 云南省双柏县 | 云南松 | 3.11元/株 | 3.11元/株 | - |
| 华山松 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
| 落叶松 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
| 云南省腾冲市 | 云南松 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
| 华山松 | 0.97元/株 | 0.97元/株 | - | |
| 云南省宜良县 | 云南松 | 1.38元/株 | 1.38元/株 | - |
| 华山松 | 1.03元/株 | 1.03元/株 | - | |
| 马尾松 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
| 高山松 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
| 云南省昭阳区 | 华山松 | 0.54元/株 | 0.54元/株 | - |
| 油松 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
| 浙江省宁海县 | 黑松 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - |
| 浙江省新昌县 | 黑松 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日,全国75个主要的松树产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有2个。
其中,吉林省柳河县的红松价格涨幅最大,涨幅为45.45%,报2.08元/株(2023年07月03日价格报1.43元/株)。江苏省宿城区的黑松的价格下跌幅度最大,跌幅为59.68%,报1.25元/株(2023年07月03日价格报3.10元/株)。
河南省汝南县的短叶松价格今日的报价最高,报10.00元/株,较前一报价日(2023年07月03日价格报10.00元/株)持平。吉林省九台区樟子松价格今日的报价最低,报0.15元/株,较前一报价日(2023年07月03日价格报0.15元/株)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省柳河县 | 红松 | 2.08元/株 | 1.43元/株 | 45.45% |
| 吉林省柳河县 | 落叶松 | 0.70元/株 | 0.55元/株 | 27.27% |
| 安徽省岳西县 | 黄山松 | 3.29元/株 | 2.77元/株 | 18.77% |
| 吉林省柳河县 | 樟子松 | 1.04元/株 | 0.95元/株 | 9.47% |
| 辽宁省桓仁满族自治县 | 落叶松 | 0.62元/株 | 0.58元/株 | 6.9% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏省宿城区 | 黑松 | 1.25元/株 | 3.10元/株 | -59.68% |
| 辽宁省桓仁满族自治县 | 红松 | 1.60元/株 | 1.62元/株 | -1.23% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词: