同花顺金融研究中心2023-02-21 17:31:51
(资料图片)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月21日,贵州茅台(600519)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第1位,港资总计成交10.62亿。其中,买入6.43亿,卖出4.19亿,净买入2.24亿,净买入额占该股当日总成交量的6.41%。
贵州茅台最近一个月上涨0.38%,上榜沪股通17次,外资累计净买入46.68亿;近两个月上涨8.73%,上榜沪股通34次,外资累计净买入126.42亿;今年以来上涨8.11%,上榜沪股通31次,年内外资累计净买入121.88亿,截止今日收盘,贵州茅台流通市值为2.35万亿。
贵州茅台近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-21 | 沪股通 | 6.43亿 | 4.19亿 | 2.24亿 | 10.62亿 |
2023-02-20 | 沪股通 | 11.35亿 | 4.73亿 | 6.62亿 | 16.08亿 |
2023-02-17 | 沪股通 | 6.20亿 | 10.87亿 | -4.67亿 | 17.07亿 |
2023-02-16 | 沪股通 | 13.12亿 | 6.69亿 | 6.43亿 | 19.81亿 |
2023-02-15 | 沪股通 | 6.99亿 | 6.04亿 | 9574.82万 | 13.03亿 |
2023-02-14 | 沪股通 | 6.20亿 | 4.97亿 | 1.23亿 | 11.16亿 |
2023-02-13 | 沪股通 | 12.85亿 | 11.42亿 | 1.42亿 | 24.27亿 |
2023-02-10 | 沪股通 | 4.16亿 | 7.24亿 | -3.09亿 | 11.40亿 |
2023-02-09 | 沪股通 | 10.31亿 | 6.79亿 | 3.53亿 | 17.10亿 |
2023-02-08 | 沪股通 | 7.29亿 | 6.02亿 | 1.27亿 | 13.32亿 |
数据来源:同花顺iFinD